Bron: Windzoeker
Actuele weergegevens voor: Windsnelheid: 7,8 knopen |
Lucht: 10,0 °C (lucht) |
| Verklaring windsnelheid: | |||
| Meter per sec | Knots | Beaufort | |
| 1 | 0 | ||
| 1-3 | 1 | ||
| 4-6 | 2 | ||
| 7-10 | 3 | ||
| 11-15 | 4 | ||
| 16-21 | 5 | ||
| 22-27 | 6 | ||
| 28-33 | 7 | ||
| 34-40 | 8 | ||
| 41-47 | 9 | ||
| 48-55 | 10 | ||
| 56-63 | 11 | ||
| 64-71 | 12 | ||
Hoogwaterstanden IJmuiden - Bron: KNMI
Tijdens LW om 00:34 morgen Tijdens HW om 04:49 morgen Tijdens LW om 13:00 morgen |
Tussen rond 2h voor HW en 3h na HW is de stroming richting noord. Later dan 4h na HW en rond LW is de stroming richting zuid
